<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss">
	<channel>
			<atom:link href="http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<copyright></copyright>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<description></description>
		<title>Allard Kalff</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/</link>
			<generator>ABC Manager</generator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 04:21:09 +0100</pubDate>
		<language>nl-nl</language>
		<managingEditor>info@angrybytes.com (Allard Kalff)</managingEditor>
		<webMaster>info@angrybytes.com (Allard Kalff)</webMaster>
 		
		<item>
			<title>groeten uit .... zandvoort</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/155079/groeten%20uit%20....%20zandvoort/</link>
			<description><![CDATA[Je kan mij ook volgend via twitter. zoek op allardkalff.  ]]></description>
			<category>algemeen</category>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:25:00 +0200</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/155079/groeten%20uit%20....%20zandvoort/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/155079/groeten%20uit%20....%20zandvoort/</guid>
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>gereden .... Jeep Wrangler, Grand Cherokee en Compass</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154869/gereden%20....%20Jeep%20Wrangler%2C%20Grand%20Cherokee%20en%20Compass/</link>
			<description><![CDATA[  In Italie. Nieuwe auto's van Jeep. Zijn het rijden en proberen waard. Ruimte en stoere looks.  ]]></description>
			<category>auto</category>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 15:09:00 +0200</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154869/gereden%20....%20Jeep%20Wrangler%2C%20Grand%20Cherokee%20en%20Compass/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154869/gereden%20....%20Jeep%20Wrangler%2C%20Grand%20Cherokee%20en%20Compass/</guid>
			
			<enclosure url="http://allardkalff.angrylog.nl/media//db_images/big/154201_3f1c61.jpg" length="20000" type="image/jpeg" />
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>op de autorai ... op zijn kop...</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154831/op%20de%20autorai%20...%20op%20zijn%20kop.../</link>
			<description><![CDATA[Wordt wel een gave stunt.  Kijk maar .  ]]></description>
			<category>auto</category>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 00:26:00 +0200</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154831/op%20de%20autorai%20...%20op%20zijn%20kop.../#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154831/op%20de%20autorai%20...%20op%20zijn%20kop.../</guid>
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>nog even iets uit melbourne</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154779/nog%20even%20iets%20uit%20melbourne/</link>
			<description><![CDATA[Pirelli. Jarno Trulli begrijpt niks van de banden. Perez rijdt een halve race op de zachte banden. Dat begrijpt niemand. Ook Pirelli niet. Het werd geen banden drama maar toch apart dat Vettel minder problemen had dan Webber. Hamilton minder dan Button en Perez minder dan allemaal. Je moet in ieder geval er voorzichtig mee om gaan. De La Rosa vind dat zoiets er dus bijhoort. Anderen weer niet. Het maakt het in ieder geval wel interessant. De bulletproof periode van Bridgestone is geweest. Over de vleugel en het KERS ben ik voorlopig ook positief, Maleisie zien we grotere verschillen in topsnelheid en meer inhaalk acties. Ferrari moet snelheid winnen. Virgin en Lotus zijn eigenlijk niks opgeschoten. HRT kan echt voor een verrassing zorgen in Maleisie. Ik zie ze, als ze een normale vrijdag kunnen hebben, voor Virgin staan. De tijd zal het leren. Verder een rustige seizoenstart zonder veel drama. Nou ja, ok, de DQ van sauber, jammer want Perez en Kobayashi reden een goeie race. Man van de dag ? Petrov toch wel... verdiende derde plaats.   ]]></description>
			<category>autosport</category>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:09:00 +0200</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154779/nog%20even%20iets%20uit%20melbourne/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154779/nog%20even%20iets%20uit%20melbourne/</guid>
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>groeten uit .... melbourne</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154767/groeten%20uit%20....%20melbourne/</link>
			<description><![CDATA[Mooie GP. Dat is een ding wat zeker is. Bandenstrategie lekker open. Kijken hoe dat gaat in Maleisie waar het ongetwijfeld een graad of 15 warmer zal zijn. Red Bull is de snelste maar er zitten een paar op het vinketou. Super prestatie van Sauber en Toro Rosso. Toch blijf ik positief over HRT. Als ze drie gewone vrije trainingen kunnen rijden in Maleisie dan zie ik ze voor Virgin staan en misschien ook voor een Lotus. Kan niet wachten op de volgende race. Op naar huis en de meissies. Ik ze allebei gemist.  ]]></description>
			<category>autosport</category>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154767/groeten%20uit%20....%20melbourne/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154767/groeten%20uit%20....%20melbourne/</guid>
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>groeten uit .... zandvoort</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154711/groeten%20uit%20....%20zandvoort/</link>
			<description><![CDATA[Twee dagen weer in Engeland geweest. Dat alleen is al een feest. Ik blijf van dat land houden. Hebben ook een enorm goed werkend wifi netwerk in de trein. Hallo NS. 
Ik ging twee dagen naar Shell. Op V power onderzoek uit. Samen met vier andere Nederlands journalisten en een aantal uit Duitsland, Engeland en de Filippijnen. 
 
Shell doet 7 dagen per week, soms 24 uur per dag, onderzoek naar brandstof. Vooral het  verbeteren ervan. Kern van de zaak is dat een automotor beter functioneert als de motor schoon van binnen is. Dus staan er veel motoren op testbanken. Hebben ze een rollenbank voor acceleratietesten en een gigantisch laboratorium in Thornton. Overigens zijn er in meer landen onderzoek laboratoria maar als het over V power gaat is Thornton de belangrijkste.  
 
Wij, de automobilist en natuurlijk de motorrijders, willen een brandstof die meer vermogen geeft. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Je hebt immers te maken met een enorme regelgeving in enorm veel landen. Je moet dus iets verzinnen wat altijd onder elke omstandigheid en in iedere auto werkt. Shell gaat naar het hart van iedere auto. De motor. Als je die optimaal laat functioneren dan haal je het grootste rendement uit het beschikbare vermogen. Eigenlijk simpel. Maar het is zoals vaak makkelijker gezegd dan gedaan.  
 
Als je V power analyseert dan kom je er gaandeweg achter dat de brandstof een aantal slimmigheden heeft. Allereerst bevorderd het de smering van de zuigers. Een techniek die rechtstreeks afgeleid is van de samenwerking met Ferrari. Iets wat beter smeert loopt immers lichter. Daarnaast zitten er schoonmaakmiddelen in de brandstof die aangekoekte delen van kleppen, injectoren en andere vitale onderdelen haalt en ook voorkomt.  
 
Vaak zijn dit soort zaken onderhevig aan perceptie maar in het laboratorium heb ik met eigen ogen kunnen zien dat het werkt. Chemici blijven bezig met het verbeteren van de brandstof, diesel en benzine, en hebben niet zoveel met tests die mensen zelf doen. &ldquo;Wij weten dat het werkt en daar gaat het om&rdquo; dat is de stelling, terecht.  
Over een maand of twee gaat Ferrari mij uitleggen waarom het bij het F1 team ook werkt. Die zullen toch ook niet gek zijn&hellip;.. wordt vervolgd. 
  ]]></description>
			<category>auto</category>
			<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:07:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154711/groeten%20uit%20....%20zandvoort/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154711/groeten%20uit%20....%20zandvoort/</guid>
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>groeten uit .... thornton</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154701/groeten%20uit%20....%20thornton/</link>
			<description><![CDATA[Onderweg naar het Shell laboratorium. Normaal fototoestel en telefoon thuislaten. Vandaag mogen we alles filmen. Nu naar het noorden. 2 uur met de trein op weg naar iets wat toch uniek is. Bye bye London, was weer super hier en een heerlijk Engels ontbijtje .....  ]]></description>
			<category>autosport</category>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 08:12:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154701/groeten%20uit%20....%20thornton/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154701/groeten%20uit%20....%20thornton/</guid>
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>groeten uit .... london</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154699/groeten%20uit%20....%20london/</link>
			<description><![CDATA[Shell V Power workshop in London. Gaat nu vooral over social media en blogs. Nooit geweten dat in de Filipijnen enorm druk internet verkeer is, vooral met mobile telefoons. Morgen naar het lab van Shell weer gewoon over automotive praten en denken. Filipijnen, Duitsers, Britten en Nederlanders.   ]]></description>
			<category>algemeen</category>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:04:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154699/groeten%20uit%20....%20london/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154699/groeten%20uit%20....%20london/</guid>
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>groeten uit .... zandvoort</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154657/groeten%20uit%20....%20zandvoort/</link>
			<description><![CDATA[Ik blijf zeuren over de banden maar de banden die nu begruikt worden zijn niet F1 waardig. Heb ook nog niemand positief gehoord. Positief zijn wel de cijfers van VW en BMW. Recordwinsten. 7 miljard en 3,2 miljard. Het gaat weer lekker in de autowereld. VW ziet overigens in Hyundai (en KIA) de grootste bedreiging voor de toekomst. De oude wijze mannen weten waar ze over praten. Ook Bernie Ecclestone is zo'n oude wijze man maar nu komen er toch berichten dat hij vervangen gaat worden. Ik hoop dat zijn opvolger een hele lange inwerk periode krijgt, van Bernie. Bernie is niet te vervangen. Best raar een F1 seizoen dat zo laat van start gaat. De komende weken zijn mooi. LMS gaat van start, met jeroen bleekmolen in een top LMP auto. F1 gaat van start en is onvoorspelbaar en ik ga dit weeklend het DRHA seizoen beginnen in Oirschot. Helemaal onvoorspelbaar met Hildas Smart Chick.   ]]></description>
			<category>algemeen</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 20:50:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154657/groeten%20uit%20....%20zandvoort/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154657/groeten%20uit%20....%20zandvoort/</guid>
		
			 
		</item>
 		
		<item>
			<title>groeten uit .... zandvoort</title>
			<link>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154607/groeten%20uit%20....%20zandvoort/</link>
			<description><![CDATA[Terug uit Geneve. Eigen bedje. Wel veel nieuws gezien. Allemaal zondag in rtl autowereld. Natuurlijk binnenkort ook op de autorai in april. Dat is na de start van het F1 seizoen. In Melbourne zal het echt over de banden gaan. Daar is het laatste woord nog niet over gesproken.   ]]></description>
			<category>autosport</category>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 21:54:00 +0100</pubDate>
			<comments>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154607/groeten%20uit%20....%20zandvoort/#comments</comments>
			<guid>http://allardkalff.angrylog.nl/angrylog/log/154607/groeten%20uit%20....%20zandvoort/</guid>
		
			 
		</item>
	
	
	</channel>
</rss>
